挪女超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦勒伦加女足 13/0/2 37/10 39 15/9/6
2 罗森博格女足 11/1/3 26/14 34 15/7/8
3 布兰女足 10/1/4 40/17 31 15/8/7
4 利尼史特朗女足 9/1/5 25/16 28 15/8/7
5 罗亚女足 7/1/7 18/21 22 15/7/8
6 斯塔贝克女足 6/2/7 22/18 20 15/6/9
7 利恩女足 5/3/7 14/25 18 15/8/7
8 科尔波特女足 3/3/8 18/29 12 14/7/7
9 阿萨纳女足 0/5/10 10/27 5 15/7/8
10 阿纳巴庄那女足 0/3/11 7/40 3 14/7/7

联赛由 10 支球队组成,每队进行 3 场比赛,总计 27 场比赛
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)客场总进球数
欧战&降级名额
(一)联赛冠军与亚军参加下赛季欧女冠第一轮资格赛
(二)联赛最后一名降入甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛排名第二的球队进行两回合附加赛